Perguruan Tinggi | Universitas Gresik | |
Tanggal Berdiri | 27-05-1981 | |
No SK PT | 24 | |
Tanggal SK PT | 19-12-1992 | |
Alamat | JALAN ARIEF RAHMAN HAKIM NO 2B | |
Kota | GRESIK | |
Kode Pos | ||
Telepon | 031-3981918 | |
Faksimili | 031-3978628 | |
univ_gresik@co.id | ||
Website | ||
Jumlah Program Studi per Jenjang | ||
S-2 | 1 | |
S-1 | 8 | |
Profesi | 1 | |
Jumlah Total | 10 | |
Komposisi Pendidikan Tertinggi Dosen | ||
S-3 | 9 | |
S-2 | 55 | |
S-1 | 64 | |
Jumlah Total | 128 | |
Jumlah Mahasiswa dan Lulusan | ||
S-2 | 426 | |
S-2 | 23 | |
S-1 | 1301 | |
S-1 | 287 | |
Jumlah Total | 2037 | |
Daftar Program Studi | ||
Kode | Nama Program Studi | Jenjang |
1 86104 | Manajemen Pendidikan | S-2 |
2 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 |
3 21201 | Teknik Mesin | S-1 |
4 22201 | Teknik Sipil | S-1 |
5 61201 | Manajemen | S-1 |
6 62201 | Akuntansi | S-1 |
7 74201 | Ilmu Hukum | S-1 |
8 79202 | Sastra Inggris | S-1 |
9 86204 | Administrasi Pendidikan | S-1 |
10 14901 | Ners | Profesi |
PROFIL UNIVERSITAS GRESIK
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar